Status
Live numbers from every agent call to Send a Card, measured on the server. Success means the tool returned a result rather than an error; "invalid input" errors count as failures too, so real reliability is at least this good.
Last 24 hours
Calls
78
Success rate
74.36%
p50 / p95 latency
4 / 544 ms
| Tool | Calls | Success | p50 | p95 | Top error codes |
|---|---|---|---|---|---|
get_order | 23 | 100.0% | 1 ms | 3 ms | - |
design_card | 18 | 66.7% | 295 ms | 643 ms | content_rejected (2), photo_unavailable (2), invalid_url (2) |
send_card | 17 | 76.5% | 7 ms | 473 ms | total_mismatch (2), quote_consumed (2) |
quote_card | 14 | 28.6% | 5 ms | 24 ms | invalid_input (2), invalid_address (2), country_not_supported (2), sender_name_not_allowed (2), date_too_far (2) |
get_card_options | 4 | 100.0% | 1 ms | 12 ms | - |
cancel_order | 2 | 100.0% | 138 ms | 138 ms | - |
Last 7 days
Calls
198
Success rate
66.16%
p50 / p95 latency
4 / 591 ms
| Tool | Calls | Success | p50 | p95 | Top error codes |
|---|---|---|---|---|---|
design_card | 46 | 54.3% | 294 ms | 643 ms | content_rejected (7), photo_unavailable (7), invalid_url (7) |
send_card | 43 | 67.4% | 6 ms | 438 ms | total_mismatch (7), quote_consumed (7) |
quote_card | 42 | 23.8% | 5 ms | 20 ms | invalid_input (7), invalid_address (7), sender_name_not_allowed (7), date_too_far (7), country_not_supported (4) |
get_card_options | 31 | 100.0% | 1 ms | 13 ms | - |
get_order | 28 | 100.0% | 1 ms | 3 ms | - |
cancel_order | 8 | 100.0% | 17 ms | 162 ms | - |
Machine-readable: /status.json. Health check: /health.